Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
06/07/2025
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:35.467 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:36.418 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:36.677 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:37.297 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:37.419 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:35.465 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:35.984 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:36.043 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:36.183 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:36.449 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:34.228 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:35.171 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:35.210 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:35.538 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:35.681 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:34.156 | 50 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +15.181 | 44 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +18.406 | 40 |
4 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | +19.244 | 38 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +23.829 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:43.386 | 50 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +17.769 | 44 |
3 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | +37.581 | 40 |
4 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +44.700 | 38 |
5 | 129 | 🇫🇷 Giani Catorc | +47.450 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 100 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 82 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 77 |
4 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | 72 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 71 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 561 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 506 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 469 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 444 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 431 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:38.957 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:39.809 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:41.101 |
4 | 16 | 🇧🇪 Sebastien Bouillon | 1:41.432 |
5 | 11 | 🇧🇪 Valentin Durand | 1:41.901 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:38.436 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:38.680 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:39.060 |
4 | 11 | 🇧🇪 Valentin Durand | 1:40.957 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:41.003 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:37.887 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:38.427 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:38.784 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:39.534 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:39.710 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:38.198 | 50 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +5.649 | 44 |
3 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +7.562 | 40 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +12.618 | 38 |
5 | 11 | 🇧🇪 Valentin Durand | +27.037 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:49.122 | 50 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | +4.076 | 44 |
3 | 250 | 🇫🇷 Richard Fura | +8.448 | 40 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +18.792 | 38 |
5 | 11 | 🇧🇪 Valentin Durand | +29.341 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 94 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 90 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 82 |
4 | 250 | 🇫🇷 Richard Fura | 73 |
5 | 11 | 🇧🇪 Valentin Durand | 72 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 588 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 491 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 476 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 433 |
5 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 380 |
S2 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 19:19
Élite S1 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 19:19
Élite S1 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 18:50
Élite S1 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 18:50
S2 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 18:30
Élite S1 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 06/07/2025 à 15:44