Communication des résultats d'épreuve
Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
Derniers résultats Derniers visuels18/05/2025
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.829 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:28.648 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.886 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:29.140 |
5 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:29.997 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.585 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:28.393 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.789 |
4 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:28.802 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:29.070 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:26.775 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:27.275 |
3 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:27.922 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:28.114 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.203 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:29.067 | 50 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +1.814 | 44 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +2.117 | 40 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +5.995 | 38 |
5 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | +15.249 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.010 | 50 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +14.003 | 44 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +15.066 | 40 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +21.455 | 38 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +27.758 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 90 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 84 |
3 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 83 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 82 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 74 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 261 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 256 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 254 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 219 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 211 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:30.549 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:31.368 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:32.505 |
4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:33.234 |
5 | 16 | 🇧🇪 Sebastien Bouillon | 1:33.308 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:30.687 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:30.964 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:31.033 |
4 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:31.143 |
5 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:32.139 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:30.083 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:30.179 |
3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:30.777 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:31.036 |
5 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:31.246 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:30.811 | 50 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +2.232 | 44 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +5.377 | 40 |
4 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +7.406 | 38 |
5 | 16 | 🇧🇪 Sebastien Bouillon | +12.380 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:30.205 | 50 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +4.147 | 44 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +10.909 | 40 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +16.655 | 38 |
5 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +20.331 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 100 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 88 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 78 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 75 |
5 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 74 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 294 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 250 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 227 |
4 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 226 |
5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 226 |
S2 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 19:34
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 19:33
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 19:20
S2 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 19:06
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 18:03
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 18/05/2025 à 18:02