Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
27/07/2025
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:03.796 |
2 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.817 |
3 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:03.830 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:03.972 |
5 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:04.124 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.149 |
2 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:03.205 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:03.349 |
4 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:03.452 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:03.999 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:02.793 |
2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:02.933 |
3 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:02.979 |
4 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:03.374 |
5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:03.758 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.201 | 50 |
2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +3.532 | 44 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +3.640 | 40 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +8.814 | 38 |
5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | +24.033 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:03.522 | 50 |
2 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | +0.119 | 44 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +0.962 | 40 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +7.359 | 38 |
5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | +20.021 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 94 |
2 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 94 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 80 |
4 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 72 |
5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 72 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 705 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 624 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 607 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 550 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 535 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:06.286 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:06.741 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:06.929 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:07.233 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:07.839 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:05.653 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:06.161 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:06.206 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:06.574 |
5 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | 1:07.039 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:05.580 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:05.660 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:05.895 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:06.142 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:06.572 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:05.690 | 50 |
2 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +4.539 | 44 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +4.993 | 40 |
4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +20.087 | 38 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | +22.541 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:05.515 | 50 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +9.347 | 44 |
3 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | +13.635 | 40 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +13.788 | 38 |
5 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +17.626 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 100 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 79 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 78 |
4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 73 |
5 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | 71 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 738 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 614 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 594 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 537 |
5 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 472 |
S2 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 19:10
Élite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 19:10
Élite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 18:45
S2 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 18:23
Élite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 15:45
S2 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 27/07/2025 à 15:26