Communication des résultats d'épreuve
Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
Derniers résultats Derniers visuels15/09/2024
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 1:32.232 |
2 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:32.929 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:32.930 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:34.269 |
5 | 115 | 🇫🇷 Alexis Hoareau | 1:34.795 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:29.150 |
2 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 1:29.445 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:30.769 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:31.267 |
5 | 533 | 🇫🇷 Morgan Fiquenel | 1:31.535 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 1:28.340 |
2 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 1:28.384 |
3 | 115 | 🇫🇷 Alexis Hoareau | 1:28.905 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:29.000 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:29.610 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 1:28.080 | 25 |
2 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | +1.617 | 22 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +12.282 | 20 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +12.885 | 18 |
5 | 115 | 🇫🇷 Alexis Hoareau | +13.631 | 16 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 1:27.668 | 25 |
2 | 115 | 🇫🇷 Alexis Hoareau | +4.782 | 22 |
3 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | +6.854 | 20 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +14.939 | 18 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +30.371 | 16 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 50 |
2 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 42 |
3 | 115 | 🇫🇷 Alexis Hoareau | 38 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 36 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 🇫🇷 Thomas Chareyre | 438 |
2 | 119 | 🇫🇷 Nicolas Cousin | 359 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 327 |
4 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 324 |
5 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 305 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:05.050 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:05.254 |
3 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 1:05.289 |
4 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:05.937 |
5 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:06.068 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:32.830 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:32.904 |
3 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:33.690 |
4 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 1:33.920 |
5 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:34.173 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:30.949 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:31.243 |
3 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:31.660 |
4 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 1:32.126 |
5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:32.128 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:31.399 | 25 |
2 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | +0.680 | 22 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +8.481 | 20 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +12.447 | 18 |
5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +12.656 | 16 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 1:30.452 | 25 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +4.996 | 22 |
3 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | +13.744 | 20 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | +21.858 | 18 |
5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +29.503 | 16 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 47 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 45 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 42 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 33 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 32 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 401 |
2 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 354 |
3 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 330 |
4 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 301 |
5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 286 |
S2 | Villars sous Écot
Généré le 21/03/2025 à 20:14
S2 | Belmont sur Rance
Généré le 21/03/2025 à 19:26
Élite S1 | Mirecourt Juvaincourt
Généré le 21/03/2025 à 18:58
Élite S1 | Lohéac
Généré le 21/03/2025 à 18:44
S2 | Belmont sur Rance
Généré le 21/03/2025 à 18:42
Élite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 21/03/2025 à 18:12