Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
14/09/2025
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:10.814 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:11.484 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:11.498 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:11.727 |
5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:12.089 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:10.088 |
2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:10.332 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:10.865 |
4 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:11.070 |
5 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:11.122 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:08.887 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:09.514 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:09.822 |
4 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:10.284 |
5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:10.290 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:07.876 | 50 |
2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +3.691 | 44 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +13.622 | 40 |
4 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | +24.224 | 38 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | +24.467 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:08.526 | 50 |
2 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | +3.624 | 44 |
3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +11.123 | 40 |
4 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | +11.412 | 38 |
5 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +11.758 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 94 |
2 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 94 |
3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 76 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 74 |
5 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 73 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 849 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 744 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 741 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 660 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 606 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:12.562 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:13.310 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:13.521 |
4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:14.226 |
5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:14.306 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:11.536 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:12.600 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:13.020 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:13.088 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:13.303 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:11.081 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:11.573 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:11.962 |
4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:12.014 |
5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:12.044 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:10.580 | 50 |
2 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +4.277 | 44 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +4.748 | 40 |
4 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | +14.170 | 38 |
5 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | +22.609 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:10.062 | 50 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +9.688 | 44 |
3 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | +12.472 | 40 |
4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +13.275 | 38 |
5 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +13.651 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 100 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 84 |
3 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 80 |
4 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 72 |
5 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 72 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 854 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 764 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 716 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 657 |
5 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 575 |
S2 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 19:23
S2 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 19:22
Élite S1 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 19:22
Élite S1 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 19:21
S2 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 18:48
Élite S1 | Albi
Généré le 14/09/2025 à 18:47