Race Publish Logo

Communication des résultats d'épreuve

Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto

Derniers résultats téléchargés : Lohéac 2026

07/06/2026

Elite S1

Essais Libres
# Pilote
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:26.316
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:27.030
3 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:28.036
4 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:28.371
5 32 🇫🇷 Maxime Cappelle 1:29.369
Essais Chronométrés
# Pilote
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:24.647
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:25.665
3 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:25.997
4 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:26.470
5 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 1:27.120
Course Qualificative
# Pilote
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:23.876
2 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:24.228
3 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:24.176
4 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 1:26.848
5 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:26.849
Course 1
# Pilote Pts
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:23.813 35
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart +0.754 32
3 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla +1.887 30
4 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet +24.110 28
5 17 🇫🇷 Adrien Lamour +29.733 26
Course 2
# Pilote Pts
1 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:22.757 35
2 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez +4.994 32
3 64 🇫🇷 Sylvain Bidart +5.066 30
4 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet +46.413 28
5 411 🇧🇪 Valentin Durand +49.995 26
Épreuve
# Pilote Pts
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 67
2 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 65
3 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 62
4 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 56
5 677 🇫🇷 Leo De Lucca 49
Championnat
# Pilote Pts
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 143
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 142
3 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 109
4 17 🇫🇷 Adrien Lamour 108
5 677 🇫🇷 Leo De Lucca 90

S2

Essais Libres
# Pilote
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:30.747
2 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:31.131
3 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:31.441
4 98 🇫🇷 Corentin Troude 1:32.905
5 430 🇫🇷 Adrien Marin 1:33.079
Essais Chronométrés
# Pilote
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:27.338
2 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:28.167
3 430 🇫🇷 Adrien Marin 1:28.608
4 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:28.796
5 92 🇫🇷 Maxime Emery 1:29.340
Course Qualificative
# Pilote
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:27.027
2 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:26.327
3 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:27.647
4 430 🇫🇷 Adrien Marin 1:28.484
5 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:29.223
Course 1
# Pilote Pts
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:25.624 35
2 496 🇫🇷 Romain Seranon +5.449 32
3 27 🇧🇪 Evan Gourmet +17.091 30
4 98 🇫🇷 Corentin Troude +21.457 28
5 227 🇫🇷 Adam Stojanovic +35.764 26
Course 2
# Pilote Pts
1 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:26.883 35
2 827 🇫🇷 Loic Colin +9.710 32
3 430 🇫🇷 Adrien Marin +12.386 30
4 496 🇫🇷 Romain Seranon +26.725 28
5 714 🇫🇷 Nathan Baraniak +31.303 26
Épreuve
# Pilote Pts
1 714 🇫🇷 Nathan Baraniak 70
1 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 61
2 496 🇫🇷 Romain Seranon 60
2 13 🇪🇸 Jordi Salas Sanchez 62
3 430 🇫🇷 Adrien Marin 52
Championnat
# Pilote Pts
1 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 140
2 496 🇫🇷 Romain Seranon 135
3 27 🇧🇪 Evan Gourmet 114
4 430 🇫🇷 Adrien Marin 113
5 827 🇫🇷 Loic Colin 100

Derniers visuels générés

Results Image

S2 | Lohéac

Podium

Généré le 07/06/2026 à 18:41

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Podium

Généré le 07/06/2026 à 18:41

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Course 2

Généré le 07/06/2026 à 18:40

Results Image

S2 | Lohéac

Course 2

Généré le 07/06/2026 à 18:39

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Provisoire

Généré le 07/06/2026 à 18:09

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Course 1

Généré le 07/06/2026 à 16:09