Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
15/06/2025
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:27.158 |
2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.173 |
3 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:28.392 |
4 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:28.497 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:28.599 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:24.854 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:26.188 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:26.880 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:26.892 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:27.145 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:24.371 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:25.752 |
3 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:25.848 |
4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:26.122 |
5 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:26.149 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 17:19.272 | 50 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +14.899 | 44 |
3 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | +17.297 | 40 |
4 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +19.695 | 38 |
5 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | +21.403 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 21:44.340 | 50 |
2 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | +11.087 | 44 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +15.937 | 40 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +16.458 | 38 |
5 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +16.708 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 100 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 80 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 78 |
4 | 14 | 🇪🇸 Ari Mestres Pla | 77 |
5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 73 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 411 |
2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 380 |
3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 368 |
4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 327 |
5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 322 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:30.388 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:30.550 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:31.435 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:31.479 |
5 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 1:32.981 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:27.819 |
2 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:28.199 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:28.940 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:29.800 |
5 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 1:30.318 |
# | Pilote | ||
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 1:27.215 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:27.698 |
3 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:28.509 |
4 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 1:29.381 |
5 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 1:29.880 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 17:48.524 | 50 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +9.471 | 44 |
3 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | +12.595 | 40 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | +20.986 | 38 |
5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +33.268 | 36 |
# | Pilote | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 22:15.595 | 50 |
2 | 92 | 🇫🇷 Maxime Emery | +39.343 | 44 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +43.340 | 40 |
4 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | +50.380 | 38 |
5 | 20 | 🇫🇷 Matthieu Noel | +1:08.852 | 36 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 100 |
2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 84 |
3 | 92 | 🇫🇷 Maxime Emery | 78 |
4 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 78 |
5 | 20 | 🇫🇷 Matthieu Noel | 69 |
# | Pilote | Pts | |
---|---|---|---|
1 | 132 | 🇵🇹 Alexandre Martins | 444 |
2 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 357 |
3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 354 |
4 | 101 | 🇫🇷 Kevin Negri | 325 |
5 | 4 | 🇧🇪 Noah Champagne | 310 |
S2 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 19:07
Élite S1 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 19:07
Élite S1 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 19:01
S2 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 18:39
Élite S1 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 15:05
S2 | Lohéac
Généré le 15/06/2025 à 15:03