Race Publish Logo

Communication des résultats d'épreuve

Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto

Derniers résultats téléchargés : Villars sous Écot 2026

13/09/2026

Elite S1

Essais Libres
# Pilote
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:29.551
2 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:30.211
3 29 🇫🇷 Raphael Payet 1:30.309
4 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:30.603
5 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:30.949
Essais Chronométrés
# Pilote
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:28.288
2 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:29.468
3 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:29.610
4 29 🇫🇷 Raphael Payet 1:29.815
5 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:30.101
Course Qualificative
# Pilote
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:29.657
2 29 🇫🇷 Raphael Payet 1:29.817
3 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:28.887
4 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:29.511
5 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:29.676
Course 1
# Pilote Pts
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:29.315 35
2 1 🇫🇷 Steve Bonnal +0.460 32
3 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez +3.655 30
4 29 🇫🇷 Raphael Payet +11.266 28
5 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla +17.398 26
Course 2
# Pilote Pts
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:27.437 35
2 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez +32.282 32
3 64 🇫🇷 Sylvain Bidart +35.741 30
4 29 🇫🇷 Raphael Payet +41.923 28
5 36 🇫🇷 Melvin Viola +45.429 26
Épreuve
# Pilote Pts
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 67
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 65
3 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 62
4 29 🇫🇷 Raphael Payet 56
5 36 🇫🇷 Melvin Viola 51
Championnat
# Pilote Pts
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 417
2 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 403
3 1 🇫🇷 Steve Bonnal 382
4 36 🇫🇷 Melvin Viola 295
5 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 291

S2

Essais Libres
# Pilote
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:33.031
2 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:33.623
3 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 1:34.359
4 222 🇫🇷 Arthur Galland 1:35.307
5 28 🇫🇷 Joshua Chirot 1:35.761
Essais Chronométrés
# Pilote
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:31.880
2 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:33.251
3 222 🇫🇷 Arthur Galland 1:33.333
4 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 1:34.524
5 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:34.988
Course Qualificative
# Pilote
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:33.092
2 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 1:33.521
3 222 🇫🇷 Arthur Galland 1:33.703
4 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:33.855
5 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:33.909
Course 1
# Pilote Pts
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:32.188 35
2 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt +11.646 32
3 222 🇫🇷 Arthur Galland +15.426 30
4 27 🇧🇪 Evan Gourmet +20.060 28
5 227 🇫🇷 Adam Stojanovic +25.116 26
Course 2
# Pilote Pts
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:31.744 35
2 27 🇧🇪 Evan Gourmet +1.042 32
3 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt +2.239 30
4 222 🇫🇷 Arthur Galland +2.549 28
5 227 🇫🇷 Adam Stojanovic +9.386 26
Épreuve
# Pilote Pts
1 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 62
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 70
2 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 62
2 28 🇫🇷 Joshua Chirot 45
3 27 🇧🇪 Evan Gourmet 60
Championnat
# Pilote Pts
1 496 🇫🇷 Romain Seranon 430
2 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 416
3 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 367
4 27 🇧🇪 Evan Gourmet 352
5 76 🇫🇷 Vivian Dabert 302

Derniers visuels générés

Results Image

S2 | Villars sous Écot

Podium

Généré le 13/09/2026 à 18:43

Results Image

Elite S1 | Villars sous Écot

Podium

Généré le 13/09/2026 à 18:42

Results Image

Elite S1 | Villars sous Écot

Course 2

Généré le 13/09/2026 à 18:26

Results Image

S2 | Villars sous Écot

Course 2

Généré le 13/09/2026 à 18:05

Results Image

Elite S1 | Villars sous Écot

Course 1

Généré le 13/09/2026 à 15:21

Results Image

S2 | Villars sous Écot

Course 1

Généré le 13/09/2026 à 15:15