Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto
05/07/2026
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:15.505 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:17.156 |
| 3 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:17.289 |
| 4 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:17.323 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:18.305 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:13.254 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:13.966 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:14.032 |
| 4 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:15.796 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:15.995 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | 1:17.671 |
| 2 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:17.423 |
| 3 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:15.446 |
| 4 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | 1:18.346 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:18.093 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:12.487 | 35 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +16.865 | 32 |
| 3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +18.417 | 30 |
| 4 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | +25.257 | 28 |
| 5 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | +36.798 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:12.542 | 35 |
| 2 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | +8.902 | 32 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +10.843 | 30 |
| 4 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +11.032 | 28 |
| 5 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | +51.175 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 70 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 60 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 55 |
| 4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 55 |
| 5 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 54 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 207 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 198 |
| 3 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 163 |
| 4 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | 162 |
| 5 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 155 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:20.163 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:20.876 |
| 3 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 1:20.917 |
| 4 | 827 | 🇫🇷 Loic Colin | 1:21.499 |
| 5 | 533 | 🇫🇷 Morgan Fiquenel | 1:22.077 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 1:18.147 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:18.632 |
| 3 | 533 | 🇫🇷 Morgan Fiquenel | 1:18.743 |
| 4 | 107 | 🇫🇷 Alexis Chatenet | 1:19.578 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:19.648 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:18.624 |
| 2 | 533 | 🇫🇷 Morgan Fiquenel | 1:19.224 |
| 3 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:20.777 |
| 4 | 827 | 🇫🇷 Loic Colin | 1:21.657 |
| 5 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 1:20.518 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:15.565 | 35 |
| 2 | 533 | 🇫🇷 Morgan Fiquenel | +6.204 | 32 |
| 3 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +8.133 | 30 |
| 4 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | +47.171 | 28 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | +48.976 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:16.666 | 35 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +3.877 | 32 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | +7.007 | 30 |
| 4 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | +15.163 | 28 |
| 5 | 821 | 🇫🇷 Hugo Chazalmartin | +37.431 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 65 |
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 65 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 65 |
| 2 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 47 |
| 3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 57 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 210 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 197 |
| 3 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 163 |
| 4 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 158 |
| 5 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 151 |
Elite S1 | Anneville-Ambourville
Généré le 05/07/2026 à 18:16
S2 | Anneville-Ambourville
Généré le 05/07/2026 à 18:05
Elite S1 | Anneville-Ambourville
Généré le 05/07/2026 à 17:01
Elite S1 | Anneville-Ambourville
Généré le 05/07/2026 à 15:02
S2 | Anneville-Ambourville
Généré le 05/07/2026 à 14:58
Elite S1 | Anneville-Ambourville
Généré le 04/07/2026 à 20:20