Race Publish Logo

Communication des résultats d'épreuve

Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto

Derniers résultats téléchargés : Lohéac 2026

07/06/2026

Elite S1

Essais Libres
# Pilote
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:26.316
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:27.030
3 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:28.036
4 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:28.371
5 32 🇫🇷 Maxime Cappelle 1:29.369
Essais Chronométrés
# Pilote
1 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:24.647
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:25.665
3 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:25.997
4 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:26.470
5 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 1:27.120
Course Qualificative
# Pilote
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 1:23.876
2 14 🇪🇸 Ari Mestres Pla 1:24.228
3 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 1:24.176
4 49 🇫🇷 Maxime Trimoulet 1:26.848
5 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:26.849
Championnat
# Pilote Pts
1 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 80
2 1 🇫🇷 Steve Bonnal 77
3 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 76
4 17 🇫🇷 Adrien Lamour 59
5 29 🇫🇷 Raphael Payet 58

S2

Essais Libres
# Pilote
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:30.747
2 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:31.131
3 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:31.441
4 98 🇫🇷 Corentin Troude 1:32.905
5 430 🇫🇷 Adrien Marin 1:33.079
Course Qualificative
# Pilote
1 1 🇵🇹 Alexandre Martins 1:27.027
2 496 🇫🇷 Romain Seranon 1:26.327
3 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 1:27.647
4 430 🇫🇷 Adrien Marin 1:28.484
5 27 🇧🇪 Evan Gourmet 1:29.223
Championnat
# Pilote Pts
1 227 🇫🇷 Adam Stojanovic 79
2 889 🇫🇷 Djamal Juste Watt 77
3 496 🇫🇷 Romain Seranon 75
4 27 🇧🇪 Evan Gourmet 68
5 430 🇫🇷 Adrien Marin 61

Derniers visuels générés

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Essais Libres

Généré le 06/06/2026 à 18:47

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Essais Libres

Généré le 06/06/2026 à 16:33

Results Image

S2 | Lohéac

Essais Libres

Généré le 06/06/2026 à 13:30

Results Image

Elite S1 | Lohéac

Provisoire

Généré le 06/06/2026 à 11:41

Results Image

Elite S1 | Val d'Argenton

Course 2

Généré le 06/06/2026 à 08:13

Results Image

S2 | Val d'Argenton

Course 2

Généré le 02/06/2026 à 17:09