Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto
26/07/2026
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.990 |
| 2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:04.383 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:04.434 |
| 4 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:04.736 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:04.890 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.599 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:03.729 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:03.749 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:04.181 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:04.306 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:03.801 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.287 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:03.567 |
| 4 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | 1:04.693 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:04.559 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.082 | 35 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +11.258 | 32 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +13.607 | 30 |
| 4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +14.528 | 28 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | +24.961 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:03.480 | 35 |
| 2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +4.764 | 32 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +4.973 | 30 |
| 4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +23.727 | 28 |
| 5 | 5 | 🇫🇷 Gabin Pernat | +30.649 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 70 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 60 |
| 3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 57 |
| 4 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 57 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 56 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 277 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 263 |
| 3 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 234 |
| 4 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 213 |
| 5 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | 195 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:07.261 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:07.472 |
| 3 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:08.060 |
| 4 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:08.062 |
| 5 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | 1:08.099 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:06.607 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:06.862 |
| 3 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 1:07.181 |
| 4 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:07.349 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:07.479 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:06.865 |
| 2 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:06.942 |
| 3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:07.171 |
| 4 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | 1:07.160 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:08.287 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:06.209 | 35 |
| 2 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | +5.730 | 32 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | +14.459 | 30 |
| 4 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | +18.498 | 28 |
| 5 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +24.953 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 1:06.525 | 35 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +9.484 | 32 |
| 3 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | +12.197 | 30 |
| 4 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +13.801 | 28 |
| 5 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | +14.499 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 55 |
| 1 | 222 | 🇫🇷 Arthur Galland | 62 |
| 2 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 60 |
| 2 | 28 | 🇫🇷 Joshua Chirot | 47 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 56 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 271 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 259 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 220 |
| 4 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 219 |
| 5 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 202 |
Elite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 21:13
Elite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 21:12
Elite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 21:08
Elite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 18:27
S2 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 18:26
Elite S1 | Saint-Amand Colombiers
Généré le 26/07/2026 à 18:12