Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto
26/04/2026
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:28.132 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.337 |
| 3 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:29.595 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:29.951 |
| 5 | 15 | 🇫🇷 Youry Catherine | 1:30.073 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:34.325 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:34.883 |
| 3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:34.907 |
| 4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:35.240 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:35.944 |
Elite S1 | Val d'Argenton
Généré le 25/04/2026 à 12:05
S2 | Val d'Argenton
Généré le 25/04/2026 à 11:43
Elite S1 | Lohéac
Généré le 15/03/2026 à 19:13
Elite S1 | Lohéac
Généré le 15/03/2026 à 18:18
Elite S1 | Lohéac
Généré le 15/03/2026 à 18:18
Elite S1 | Lohéac
Généré le 15/03/2026 à 18:15