Race Publish Logo

Communication des résultats d'épreuve

Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto

Derniers résultats téléchargés : La Réunion 2026 2026

22/11/2026

Elite S1

Essais Libres
# Pilote
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:03.535
2 115 🇫🇷 Alexis Hoareau 1:03.829
3 6 🇫🇷 Dylan Techer 1:04.378
4 29 🇫🇷 Raphael Payet 1:04.688
5 36 🇫🇷 Melvin Viola 1:04.904
Essais Chronométrés
# Pilote
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:03.466
2 115 🇫🇷 Alexis Hoareau 1:03.595
3 6 🇫🇷 Dylan Techer 1:04.324
4 36 🇫🇷 Melvin Viola 1:05.083
5 5 🇫🇷 Gabin Pernat 1:05.425
Course Qualificative
# Pilote
1 115 🇫🇷 Alexis Hoareau 1:02.541
2 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:02.478
3 6 🇫🇷 Dylan Techer 1:02.406
4 17 🇫🇷 Adrien Lamour 1:04.645
5 29 🇫🇷 Raphael Payet 1:04.326
Course 1
# Pilote Pts
1 115 🇫🇷 Alexis Hoareau 1:02.611 35
2 1 🇫🇷 Steve Bonnal +7.000 32
3 36 🇫🇷 Melvin Viola +14.937 30
4 29 🇫🇷 Raphael Payet +16.912 28
5 116 🇫🇷 Quentin Prugnieres +17.917 26
Course 2
# Pilote Pts
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 1:02.714 35
2 6 🇫🇷 Dylan Techer +6.218 32
3 115 🇫🇷 Alexis Hoareau +7.090 30
4 15 🇫🇷 Alexandre Fabre +29.620 28
5 32 🇫🇷 Maxime Cappelle +35.616 26
Épreuve
# Pilote Pts
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 67
2 115 🇫🇷 Alexis Hoareau 65
3 6 🇫🇷 Dylan Techer 57
4 36 🇫🇷 Melvin Viola 54
5 15 🇫🇷 Alexandre Fabre 52
Championnat
# Pilote Pts
1 1 🇫🇷 Steve Bonnal 534
2 64 🇫🇷 Sylvain Bidart 417
3 36 🇫🇷 Melvin Viola 413
4 6 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez 403
5 17 🇫🇷 Adrien Lamour 336

Derniers visuels générés

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Course 1

Généré le 22/11/2026 à 15:30

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Course 2

Généré le 22/11/2026 à 15:30

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Course Qualificative

Généré le 22/11/2026 à 15:29

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Podium

Généré le 22/11/2026 à 15:24

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Course 2

Généré le 22/11/2026 à 15:23

Results Image

Elite S1 | La Réunion 2026

Course 1

Généré le 22/11/2026 à 12:51