Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto
30/08/2026
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:09.669 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:09.976 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:10.104 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:10.371 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:10.540 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:09.305 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:10.248 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:10.262 |
| 4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 1:10.404 |
| 5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:10.476 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:09.311 |
| 2 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:11.071 |
| 3 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:10.717 |
| 4 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:10.734 |
| 5 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | 1:11.283 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:09.678 | 35 |
| 2 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +0.274 | 32 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +4.976 | 30 |
| 4 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | +8.741 | 28 |
| 5 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | +25.613 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:10.410 | 35 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | +1.425 | 32 |
| 3 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +3.777 | 30 |
| 4 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +5.011 | 28 |
| 5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +18.154 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 67 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 63 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 58 |
| 4 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 54 |
| 5 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 53 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 342 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 334 |
| 3 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 307 |
| 4 | 49 | 🇫🇷 Maxime Trimoulet | 246 |
| 5 | 32 | 🇫🇷 Maxime Cappelle | 239 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:12.494 |
| 2 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 1:12.648 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:12.695 |
| 4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:13.121 |
| 5 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 1:14.048 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:12.107 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:12.686 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:12.941 |
| 4 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 1:13.042 |
| 5 | 93 | 🇪🇸 Max Serra Ginesta | 1:13.267 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:12.515 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:12.093 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:12.755 |
| 4 | 28 | 🇫🇷 Joshua Chirot | 1:14.471 |
| 5 | 31 | 🇧🇪 Justin Wathlet | 1:14.914 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:11.870 | 35 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +0.217 | 32 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | +33.062 | 30 |
| 4 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | +36.822 | 28 |
| 5 | 796 | 🇫🇷 Samuel Gally | +37.348 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:13.632 | 35 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +7.658 | 32 |
| 3 | 20 | 🇫🇷 Matthieu Noel | +11.831 | 30 |
| 4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | +13.357 | 28 |
| 5 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | +17.173 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 64 |
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 70 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 64 |
| 2 | 714 | 🇫🇷 Nathan Baraniak | 45 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 58 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 350 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 308 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 286 |
| 4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 276 |
| 5 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | 254 |
Elite S1 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 20:31
Elite S1 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 20:31
S2 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 19:14
Elite S1 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 19:12
Elite S1 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 18:46
S2 | Albi
Généré le 30/08/2026 à 18:01