Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publication pour la compétition moto
26/04/2026
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:28.132 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.337 |
| 3 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:29.595 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 1:29.951 |
| 5 | 15 | 🇫🇷 Youry Catherine | 1:30.073 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:26.199 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.269 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:28.423 |
| 4 | 15 | 🇫🇷 Youry Catherine | 1:29.010 |
| 5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 1:29.728 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.219 |
| 2 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:27.378 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:28.956 |
| 4 | 17 | 🇫🇷 Adrien Lamour | 1:29.989 |
| 5 | 15 | 🇫🇷 Youry Catherine | 1:30.455 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:25.174 | 35 |
| 2 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | +0.316 | 32 |
| 3 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +19.489 | 30 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +25.180 | 28 |
| 5 | 15 | 🇫🇷 Youry Catherine | +31.789 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:26.503 | 35 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | +14.526 | 32 |
| 3 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | +20.436 | 30 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | +24.575 | 28 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | +26.942 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 67 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 62 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 59 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 56 |
| 5 | 43 | 🇫🇷 Adrien Sarda | 52 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 77 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 70 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 68 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 58 |
| 5 | 36 | 🇫🇷 Melvin Viola | 54 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:34.325 |
| 2 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:34.883 |
| 3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:34.907 |
| 4 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:35.240 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:35.944 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:33.062 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:33.063 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:33.268 |
| 4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:33.616 |
| 5 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | 1:34.149 |
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:32.209 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 1:32.119 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:33.708 |
| 4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 1:34.671 |
| 5 | 31 | 🇧🇪 Justin Wathlet | 1:36.042 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 1:30.104 | 35 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +10.311 | 32 |
| 3 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | +28.640 | 30 |
| 4 | 31 | 🇧🇪 Justin Wathlet | +29.423 | 28 |
| 5 | 76 | 🇫🇷 Vivian Dabert | +39.098 | 26 |
| # | Pilote | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 1:30.557 | 35 |
| 2 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | +5.498 | 32 |
| 3 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | +9.927 | 30 |
| 4 | 430 | 🇫🇷 Adrien Marin | +26.835 | 28 |
| 5 | 31 | 🇧🇪 Justin Wathlet | +33.189 | 26 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 70 |
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 67 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 62 |
| 2 | 28 | 🇫🇷 Joshua Chirot | 64 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 58 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | 🇫🇷 Djamal Juste Watt | 77 |
| 2 | 227 | 🇫🇷 Adam Stojanovic | 71 |
| 3 | 496 | 🇫🇷 Romain Seranon | 66 |
| 4 | 27 | 🇧🇪 Evan Gourmet | 62 |
| 5 | 31 | 🇧🇪 Justin Wathlet | 60 |
S2 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 19:09
Elite S1 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 19:09
Elite S1 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 18:16
S2 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 18:16
Elite S1 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 15:55
S2 | Val d'Argenton
Généré le 26/04/2026 à 15:25